福彩3d2014240期 2014-09-05
4
1
1
试机号
0
7
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 6289 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 6857 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:45,279,962元
兑奖截止时间:2014-11-03
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 6289 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 6857 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:45,279,962元
兑奖截止时间:2014-11-03