福彩3d2014282期 2014-10-17
6
8
4
试机号
9
1
1
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 14402 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 46825 | 173 |
本期销量:46,206,752元
兑奖截止时间:2014-12-15
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 14402 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 46825 | 173 |
本期销量:46,206,752元
兑奖截止时间:2014-12-15