福彩3d2015240期 2015-09-04
4
6
2
试机号
5
5
8
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 6714 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 12456 | 173 |
本期销量:37,060,802元
兑奖截止时间:2015-11-02
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 6714 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 12456 | 173 |
本期销量:37,060,802元
兑奖截止时间:2015-11-02