福彩3d2016247期 2016-09-10
4
4
1
试机号
7
0
0
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 8256 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 9486 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:41,736,174元
兑奖截止时间:2016-11-08
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 8256 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 9486 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:41,736,174元
兑奖截止时间:2016-11-08