福彩3d2018240期 2018-09-04
5
0
6
试机号
7
6
8
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 29984 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 44299 | 173 |
本期销量:45,306,558元
兑奖截止时间:2018-11-02
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 29984 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 44299 | 173 |
本期销量:45,306,558元
兑奖截止时间:2018-11-02