福彩3d2018242期 2018-09-06
6
2
3
试机号
9
0
0
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 21563 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 39558 | 173 |
本期销量:45,836,780元
兑奖截止时间:2018-11-04
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 21563 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 39558 | 173 |
本期销量:45,836,780元
兑奖截止时间:2018-11-04