福彩3d2018250期 2018-09-14
5
5
1
试机号
0
7
9
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 9319 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 12588 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:46,197,436元
兑奖截止时间:2018-11-12
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 9319 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 12588 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:46,197,436元
兑奖截止时间:2018-11-12