福彩3d2018307期 2018-11-10
8
3
7
试机号
0
4
4
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 22420 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 36337 | 173 |
本期销量:47,068,928元
兑奖截止时间:2019-01-08
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 22420 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 36337 | 173 |
本期销量:47,068,928元
兑奖截止时间:2019-01-08