福彩3d2019240期 2019-09-04
6
6
4
试机号
3
7
0
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 20083 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 14781 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:50,292,306元
兑奖截止时间:2019-11-02
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 20083 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 14781 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:50,292,306元
兑奖截止时间:2019-11-02