福彩3d2019241期 2019-09-05
6
0
8
试机号
2
9
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 10470 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 20492 | 173 |
本期销量:49,966,932元
兑奖截止时间:2019-11-03
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 10470 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 20492 | 173 |
本期销量:49,966,932元
兑奖截止时间:2019-11-03