福彩3d2019242期 2019-09-06
6
9
1
试机号
7
3
9
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15171 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 32145 | 173 |
本期销量:51,441,366元
兑奖截止时间:2019-11-04
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15171 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 32145 | 173 |
本期销量:51,441,366元
兑奖截止时间:2019-11-04