福彩3d2019243期 2019-09-07
6
8
2
试机号
7
6
6
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 14598 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 26357 | 173 |
本期销量:48,249,510元
兑奖截止时间:2019-11-05
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 14598 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 26357 | 173 |
本期销量:48,249,510元
兑奖截止时间:2019-11-05