福彩3d2019247期 2019-09-11
6
7
0
试机号
5
4
8
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 12405 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 36327 | 173 |
本期销量:48,739,190元
兑奖截止时间:2019-11-09
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 12405 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 36327 | 173 |
本期销量:48,739,190元
兑奖截止时间:2019-11-09