福彩3d2019249期 2019-09-13
7
1
9
试机号
5
5
9
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15796 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 29817 | 173 |
本期销量:44,168,920元
兑奖截止时间:2019-11-11
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15796 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 29817 | 173 |
本期销量:44,168,920元
兑奖截止时间:2019-11-11