福彩3d2019250期 2019-09-14
5
7
5
试机号
6
6
8
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 7382 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 10530 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:46,924,260元
兑奖截止时间:2019-11-12
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 7382 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 10530 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:46,924,260元
兑奖截止时间:2019-11-12