福彩3d2019252期 2019-09-16
8
3
1
试机号
1
6
7
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 28314 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 50353 | 173 |
本期销量:49,165,412元
兑奖截止时间:2019-11-14
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 28314 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 50353 | 173 |
本期销量:49,165,412元
兑奖截止时间:2019-11-14