福彩3d2019254期 2019-09-18
5
7
5
试机号
4
3
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15567 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 15865 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:51,180,018元
兑奖截止时间:2019-11-16
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15567 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 15865 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:51,180,018元
兑奖截止时间:2019-11-16