福彩3d2019256期 2019-09-20
0
1
8
试机号
8
8
3
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 25949 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 40409 | 173 |
本期销量:53,183,748元
兑奖截止时间:2019-11-18
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 25949 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 40409 | 173 |
本期销量:53,183,748元
兑奖截止时间:2019-11-18