福彩3d2019257期 2019-09-21
0
1
0
试机号
1
4
6
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15954 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 13629 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:50,969,510元
兑奖截止时间:2019-11-19
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 15954 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 13629 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:50,969,510元
兑奖截止时间:2019-11-19