福彩3d2019267期 2019-10-08
8
9
8
试机号
2
1
4
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 31749 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 21472 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:49,041,746元
兑奖截止时间:2019-12-06
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 31749 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 21472 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:49,041,746元
兑奖截止时间:2019-12-06