福彩3d2019269期 2019-10-10
4
1
7
试机号
9
2
0
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 28730 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 52012 | 173 |
本期销量:49,266,492元
兑奖截止时间:2019-12-08
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 28730 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 52012 | 173 |
本期销量:49,266,492元
兑奖截止时间:2019-12-08