福彩3d2019270期 2019-10-11
4
7
8
试机号
4
2
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 19177 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 26455 | 173 |
本期销量:52,131,682元
兑奖截止时间:2019-12-09
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 19177 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 26455 | 173 |
本期销量:52,131,682元
兑奖截止时间:2019-12-09