福彩3d2019275期 2019-10-16
4
9
7
试机号
0
5
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 16041 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 34903 | 173 |
本期销量:49,940,810元
兑奖截止时间:2019-12-14
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 16041 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 34903 | 173 |
本期销量:49,940,810元
兑奖截止时间:2019-12-14