福彩3d2019284期 2019-10-25
5
6
2
试机号
9
4
6
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 13476 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 40763 | 173 |
本期销量:46,722,744元
兑奖截止时间:2019-12-23
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 13476 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 40763 | 173 |
本期销量:46,722,744元
兑奖截止时间:2019-12-23