福彩3d2019298期 2019-11-08
3
3
5
试机号
5
8
1
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11836 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 15694 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:51,575,226元
兑奖截止时间:2020-01-06
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11836 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 15694 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:51,575,226元
兑奖截止时间:2020-01-06