福彩3d2019300期 2019-11-10
9
3
6
试机号
3
8
4
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 19469 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 66111 | 173 |
本期销量:50,187,738元
兑奖截止时间:2020-01-08
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 19469 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 66111 | 173 |
本期销量:50,187,738元
兑奖截止时间:2020-01-08