福彩3d2019302期 2019-11-12
4
2
6
试机号
7
3
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 17830 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 33809 | 173 |
本期销量:50,465,404元
兑奖截止时间:2020-01-10
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 17830 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 33809 | 173 |
本期销量:50,465,404元
兑奖截止时间:2020-01-10