福彩3d2019307期 2019-11-17
0
3
6
试机号
4
2
1
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 10810 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 20942 | 173 |
本期销量:50,744,790元
兑奖截止时间:2020-01-15
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 10810 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 20942 | 173 |
本期销量:50,744,790元
兑奖截止时间:2020-01-15