福彩3d2019322期 2019-12-02
0
4
4
试机号
7
3
0
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11297 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 14061 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:53,195,472元
兑奖截止时间:2020-01-30
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 11297 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 14061 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:53,195,472元
兑奖截止时间:2020-01-30