福彩3d2019324期 2019-12-04
4
3
2
试机号
9
5
6
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 21687 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 40162 | 173 |
本期销量:53,338,038元
兑奖截止时间:2020-02-01
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 21687 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 40162 | 173 |
本期销量:53,338,038元
兑奖截止时间:2020-02-01