福彩3d2019330期 2019-12-10
2
6
5
试机号
6
4
8
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 23264 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 56730 | 173 |
本期销量:53,494,648元
兑奖截止时间:2020-02-07
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 23264 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 56730 | 173 |
本期销量:53,494,648元
兑奖截止时间:2020-02-07