福彩3d2019332期 2019-12-12
7
7
6
试机号
5
6
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 20270 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 19245 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:55,423,370元
兑奖截止时间:2020-02-09
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 20270 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 19245 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:55,423,370元
兑奖截止时间:2020-02-09