福彩3d2019334期 2019-12-14
0
0
0
试机号
7
0
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 66862 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:52,611,832元
兑奖截止时间:2020-02-11
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 66862 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:52,611,832元
兑奖截止时间:2020-02-11