福彩3d2019347期 2019-12-27
3
4
8
试机号
7
8
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 42497 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 73658 | 173 |
本期销量:57,773,292元
兑奖截止时间:2020-02-24
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 42497 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 73658 | 173 |
本期销量:57,773,292元
兑奖截止时间:2020-02-24