福彩3d2020230期 2020-10-09
6
3
9
试机号
2
1
1
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 33581 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 58390 | 173 |
本期销量:53,026,004元
兑奖截止时间:2020-12-07
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 33581 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 58390 | 173 |
本期销量:53,026,004元
兑奖截止时间:2020-12-07