福彩3d2020233期 2020-10-12
4
7
2
试机号
1
6
6
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 31002 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 57667 | 173 |
本期销量:55,953,104元
兑奖截止时间:2020-12-10
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 31002 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 57667 | 173 |
本期销量:55,953,104元
兑奖截止时间:2020-12-10