福彩3d2020246期 2020-10-25
4
8
6
试机号
0
1
9
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 18808 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 62414 | 173 |
本期销量:56,725,912元
兑奖截止时间:2020-12-23
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 18808 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 62414 | 173 |
本期销量:56,725,912元
兑奖截止时间:2020-12-23