福彩3d2020249期 2020-10-28
7
0
4
试机号
6
4
7
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 28577 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 51417 | 173 |
本期销量:54,856,806元
兑奖截止时间:2020-12-26
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 28577 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 51417 | 173 |
本期销量:54,856,806元
兑奖截止时间:2020-12-26