福彩3d2020256期 2020-11-04
8
4
4
试机号
2
8
8
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 21758 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 20123 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:54,177,992元
兑奖截止时间:2021-01-02
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 21758 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 20123 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:54,177,992元
兑奖截止时间:2021-01-02