福彩3d2020262期 2020-11-10
7
0
6
试机号
8
8
1
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 25065 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 34500 | 173 |
本期销量:53,571,162元
兑奖截止时间:2021-01-08
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 25065 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 34500 | 173 |
本期销量:53,571,162元
兑奖截止时间:2021-01-08