福彩3d2021235期 2021-09-02
2
5
4
试机号
4
1
2
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 24040 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 69377 | 173 |
本期销量:77,404,404元
兑奖截止时间:2021-10-31
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 24040 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 69377 | 173 |
本期销量:77,404,404元
兑奖截止时间:2021-10-31