福彩3d2022247期 2022-09-14
3
3
8
试机号
3
9
4
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:90,065,638元
兑奖截止时间:2022-11-12
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:90,065,638元
兑奖截止时间:2022-11-12