福彩3d2023241期 2023-09-08
4
9
5
试机号
7
0
0
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:119,991,626元
兑奖截止时间:2023-11-06
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:119,991,626元
兑奖截止时间:2023-11-06