福彩3d2024300期 2024-11-09
6
6
6
试机号
5
0
4
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:104,989,838元
兑奖截止时间:2025-01-07
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 1040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:104,989,838元
兑奖截止时间:2025-01-07