大乐透2024111期 2024-09-23
03
09
19
27
30
07
11
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
一等奖(中5+2) | 15 | 6071953 |
一等奖追加(中5+2) | 8 | 4857562 |
二等奖(中5+1) | 249 | 32920 |
二等奖追加(中5+1) | 72 | 26336 |
三等奖(中5+0) | 381 | 10000 |
四等奖(中4+2) | 1252 | 3000 |
五等奖(中4+1) | 32676 | 300 |
六等奖(中3+2) | 33503 | 200 |
七等奖(中4+0) | 60252 | 100 |
八等奖(中3+1;2+2) | 1045156 | 15 |
九等奖(中3+0;1+2;2+1;0+2) | 9157154 | 5 |
本期销量:280,484,335元
奖池滚存:966,755,237元
兑奖截止时间:2024-11-21