大乐透2024125期 2024-10-28
10
14
19
24
26
01
10
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
一等奖(中5+2) | 3 | 10000000 |
一等奖追加(中5+2) | 0 | 0 |
二等奖(中5+1) | 77 | 202295 |
二等奖追加(中5+1) | 15 | 161836 |
三等奖(中5+0) | 296 | 10000 |
四等奖(中4+2) | 592 | 3000 |
五等奖(中4+1) | 14137 | 300 |
六等奖(中3+2) | 19022 | 200 |
七等奖(中4+0) | 38512 | 100 |
八等奖(中3+1;2+2) | 627805 | 15 |
九等奖(中3+0;1+2;2+1;0+2) | 6614489 | 5 |
本期销量:287,673,530元
奖池滚存:892,379,302元
兑奖截止时间:2024-12-26