双色球2023108期 2023-09-17
01
03
06
08
18
24
09
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
一等奖(中6+1) | 12 | 6002668 |
二等奖(中6+0) | 109 | 137981 |
三等奖(中5+1) | 2589 | 3000 |
四等奖(中5+0/4+1) | 109256 | 200 |
五等奖(中4+0/3+1) | 1826668 | 10 |
六等奖(中2+1/1+1/0+1) | 18976757 | 5 |
本期销量:414,140,392元
奖池滚存:2,257,216,493元
兑奖截止时间:2023-11-15