双色球2024124期 2024-10-29
02
14
15
17
25
30
11
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
一等奖(中6+1) | 0 | 0 |
二等奖(中6+0) | 0 | 0 |
三等奖(中5+1) | 0 | 0 |
四等奖(中5+0/4+1) | 0 | 0 |
五等奖(中4+0/3+1) | 0 | 0 |
六等奖(中2+1/1+1/0+1) | 0 | 0 |
本期销量:0元
奖池滚存:0元
兑奖截止时间:2024-12-27
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
一等奖(中6+1) | 0 | 0 |
二等奖(中6+0) | 0 | 0 |
三等奖(中5+1) | 0 | 0 |
四等奖(中5+0/4+1) | 0 | 0 |
五等奖(中4+0/3+1) | 0 | 0 |
六等奖(中2+1/1+1/0+1) | 0 | 0 |
本期销量:0元
奖池滚存:0元
兑奖截止时间:2024-12-27