排列三专家预测号码

双色球 福彩3D 排列三 大乐透
2019168期 独胆 双胆 三胆 五码组选 六码组选 杀一码 杀二码 杀三码 定位杀四码 定三跨度 定四和值 杀二和尾 直选定位 定位5*5*5
高手如云 3 3,6 3,6,7 0,2,3,6,7 0,2,3,5,6,7 8 1,8 1,4,8 1258,2359,1589 6,7,8 9,13,15,23 4,8 039,078,246 03679,04678,23467
聚精炼胆 2 1,2 1,2,6 1,2,4,6,7 1,2,4,6,7,8 9 3,9 0,3,9 1348,0147,0358 2,8,9 5,13,14,16 1,9 579,269,126 25679,23689,12467
闲云清烟 7 3,7 3,7,8 3,4,7,8,9 3,4,5,7,8,9 6 2,6 1,2,6 1567,1379,0149 1,2,6 6,8,13,21 0,7 089,256,267 02389,02568,23678
遮天 6 2,6 0,2,6 0,2,3,5,6 0,2,3,5,6,8 7 7,9 4,7,9 2467,1347,1245 6,7,9 8,14,15,21 7,9 159,028,789 01359,02568,36789
戈帆 6 6,7 1,6,7 0,1,5,6,7 0,1,4,5,6,7 9 2,9 2,8,9 0135,0125,4689 1,2,8 6,13,15,19 1,7 269,689,012 26789,46789,01257
独胆王子 3 3,4 1,3,4 1,3,4,5,6 0,1,3,4,5,6 9 8,9 7,8,9 2679,2359,0278 3,7,8 11,19,22,23 0,5 134,478,459 13458,04678,34569
彩衣娱亲 0 0,9 0,1,9 0,1,5,6,9 0,1,3,5,6,9 8 7,8 2,7,8 2357,3469,2378 2,5,9 12,18,20,23 4,7 018,027,059 01689,01257,01459
安若泰山 7 1,7 1,7,9 1,2,7,8,9 1,2,5,7,8,9 3 3,4 0,3,4 4567,0357,1368 4,5,8 3,11,13,19 6,7 138,289,047 12389,12689,02479
余音未散 2 0,2 0,1,2 0,1,2,3,5 0,1,2,3,5,7 6 4,6 4,6,9 1267,0259,4569 2,4,7 7,9,14,21 3,8 059,348,178 03459,13468,01378
寡淡 6 6,9 3,6,9 3,5,6,8,9 2,3,5,6,8,9 4 1,4 1,4,7 0134,0268,1367 5,7,9 7,18,19,23 5,6 268,135,258 25678,13459,02458
温柔一刀 5 5,6 5,6,7 1,2,5,6,7 0,1,2,5,6,7 4 3,4 3,4,9 2458,4578,0134 2,4,9 5,17,19,22 3,4 013,269,279 01367,02369,25679
蓝色妖姬 0 0,6 0,5,6 0,5,6,7,8 0,4,5,6,7,8 2 2,9 2,3,9 3458,1256,0138 4,5,6 7,10,14,16 1,8 069,379,246 01679,03479,24569
苏宁 2 2,3 2,3,6 0,2,3,6,8 0,1,2,3,6,8 7 7,9 5,7,9 0236,1246,1579 3,6,8 9,12,13,18 1,6 579,358,038 45789,03589,03468
心淡 5 4,5 2,4,5 1,2,4,5,8 1,2,4,5,6,8 9 3,9 0,3,9 2356,0367,0139 4,6,8 13,15,19,22 4,6 179,149,457 01479,12459,24567
梦生彩翼 3 3,7 3,4,7 2,3,4,7,8 0,2,3,4,7,8 5 5,6 5,6,9 0367,1578,5789 1,3,4 3,9,11,13 0,2 248,369,016 12458,02369,01246
彩华出众 7 7,9 6,7,9 1,3,6,7,9 1,3,5,6,7,9 4 4,8 2,4,8 0568,0259,1378 4,5,7 10,11,12,20 5,8 123,148,469 12379,13478,02469
骑兵 6 1,6 1,6,8 1,5,6,8,9 1,4,5,6,8,9 7 3,7 2,3,7 1237,3457,2356 1,7,8 3,6,11,23 0,2 059,089,047 04589,01289,01479
红尘 9 7,9 4,7,9 0,3,4,7,9 0,3,4,6,7,9 2 2,8 2,5,8 0469,0145,1368 1,2,7 4,6,8,13 2,5 378,378,245 12378,23678,24579
四叶草 6 6,7 6,7,8 1,2,6,7,8 1,2,6,7,8,9 5 3,5 3,4,5 0239,0134,4689 3,8,9 5,7,11,19 4,6 478,279,357 14578,25679,01357
只为前区 8 3,8 3,6,8 3,4,6,8,9 0,3,4,6,8,9 7 2,7 2,5,7 0235,3568,0479 5,6,7 3,11,12,19 5,8 679,019,123 16789,01249,12358
草庐居士 3 3,8 3,4,8 1,3,4,7,8 1,2,3,4,7,8 5 0,5 0,5,9 5689,3458,1456 4,6,7 3,4,9,19 2,5 347,012,289 12347,01267,02789
军师定胆 4 4,5 4,5,6 1,4,5,6,9 1,4,5,6,8,9 3 2,3 2,3,7 0179,1357,0478 5,7,9 12,19,21,22 6,8 356,246,236 23568,02469,23569
全力夺金 3 0,3 0,3,9 0,2,3,4,9 0,2,3,4,8,9 6 6,7 5,6,7 1467,0359,3569 3,4,8 7,15,22,23 4,9 389,146,248 03589,12468,01248
日光倾斜 7 2,7 0,2,7 0,2,6,7,8 0,2,3,6,7,8 9 5,9 1,5,9 1269,1267,0257 6,7,8 3,7,11,22 0,5 378,039,389 34578,03589,13489
日进万元 8 8,9 1,8,9 1,2,5,8,9 1,2,3,5,8,9 4 0,4 0,4,6 0356,0258,2789 1,3,9 5,6,14,18 2,9 149,679,135 12479,34679,01356
黑白猜 8 1,8 1,3,8 1,3,6,8,9 1,2,3,6,8,9 0 0,4 0,4,7 2378,1245,1578 2,4,5 6,13,14,21 8,9 046,789,023 01469,36789,02369
暮浅 0 0,7 0,7,9 0,3,7,8,9 0,3,5,7,8,9 1 1,2 1,2,6 1567,0245,0138 1,4,5 6,11,18,22 0,5 489,169,467 03489,13679,45679
文武彩神 7 5,7 5,6,7 2,5,6,7,8 2,5,6,7,8,9 3 1,3 1,3,4 0239,3456,2346 3,8,9 6,7,21,22 0,9 458,129,089 14578,12789,01789
如若 3 3,5 2,3,5 2,3,4,5,9 1,2,3,4,5,9 6 6,8 0,6,8 1567,1368,0456 6,7,8 9,21,22,23 4,8 349,479,138 02349,04579,12389
叶群 8 0,8 0,2,8 0,2,3,7,8 0,2,3,4,7,8 5 1,5 1,5,6 0238,2389,0269 2,5,7 11,16,17,23 4,9 479,016,157 14679,01456,14578
点击查看更多