排列三专家预测号码

双色球 福彩3D 排列三 大乐透
2020012期 独胆 双胆 三胆 五码组选 六码组选 杀一码 杀二码 杀三码 定位杀四码 定三跨度 定四和值 杀二和尾 直选定位 定位5*5*5
独胆天尊 3 3,7 2,3,7 2,3,4,6,7 0,2,3,4,6,7 5 5,8 5,8,9 0469,0679,2568 1,5,7 3,4,16,18 0,1 238,245,039 23578,12458,01349
剖号析胆 6 6,7 6,7,8 5,6,7,8,9 3,5,6,7,8,9 2 2,4 1,2,4 0348,2569,0136 2,3,7 3,8,17,19 1,2 157,018,459 12579,01378,45789
星外流烟 3 1,3 1,3,9 1,3,6,7,9 1,2,3,6,7,9 4 4,8 4,5,8 2369,2479,5679 4,6,8 7,9,22,23 4,6 017,036,128 01478,01356,01248
梦生彩翼 9 6,9 5,6,9 0,3,5,6,9 0,3,5,6,8,9 2 1,2 1,2,7 1245,3469,1348 3,4,8 10,12,15,16 4,9 037,278,279 03789,01278,25679
彩衣娱亲 2 0,2 0,2,8 0,1,2,4,8 0,1,2,4,6,8 3 3,5 3,5,9 0148,5679,0347 3,5,7 8,9,20,22 1,6 235,024,259 23567,01248,12589
寻觅 1 1,5 1,5,9 1,5,6,8,9 0,1,5,6,8,9 2 2,3 2,3,4 2369,0159,0268 1,3,6 4,11,14,17 6,9 057,368,479 01578,34678,34579
戈帆 1 1,5 1,5,6 1,5,6,7,8 0,1,5,6,7,8 2 2,4 2,3,4 0279,0458,3456 1,2,3 3,9,15,22 0,1 468,129,079 34568,12369,01789
安若泰山 1 1,7 1,4,7 1,2,4,5,7 1,2,4,5,6,7 9 8,9 0,8,9 2469,0479,4569 3,4,5 5,12,16,22 4,8 015,238,278 01578,12368,01278
杀码高人 8 7,8 3,7,8 1,2,3,7,8 1,2,3,4,7,8 5 5,9 5,6,9 0149,0567,1245 1,3,5 11,18,19,23 6,7 235,349,389 23578,12349,36789
军师定胆 4 4,8 0,4,8 0,4,6,8,9 0,2,4,6,8,9 1 1,3 1,3,5 1479,3589,0159 3,4,6 4,5,12,21 0,6 026,047,347 02568,01467,23467
蓝色妖姬 5 3,5 3,5,7 3,4,5,7,8 1,3,4,5,7,8 2 2,9 2,6,9 0236,3479,1378 3,5,9 5,9,14,21 0,2 157,068,459 14579,02568,24569
红尘 0 0,5 0,2,5 0,1,2,4,5 0,1,2,4,5,7 9 3,9 3,8,9 0389,2349,2346 1,2,7 4,12,13,18 6,9 157,056,158 12457,05678,01589
幸运彩神 7 7,8 0,7,8 0,2,3,7,8 0,2,3,4,7,8 1 1,5 1,5,6 1567,1456,0789 3,4,9 7,8,12,15 0,4 238,279,134 02389,02789,13456
我看独胆 2 2,4 0,2,4 0,2,3,4,7 0,2,3,4,7,9 6 6,8 5,6,8 2679,0279,0467 1,3,6 12,16,18,21 4,5 035,348,139 03458,34568,12359
戏彩娱亲 0 0,3 0,3,5 0,2,3,5,8 0,2,3,5,8,9 1 1,6 1,6,7 2678,1246,0367 4,5,9 4,8,12,23 1,6 034,058,489 01349,05789,14589
八仙过海 8 1,8 1,2,8 1,2,4,8,9 1,2,4,7,8,9 6 3,6 3,5,6 2689,1369,1235 1,2,3 8,11,22,23 4,9 134,078,048 13457,02478,04678
心淡 6 6,7 5,6,7 4,5,6,7,8 3,4,5,6,7,8 1 1,9 0,1,9 0146,0468,0359 1,2,5 3,17,18,23 0,1 389,137,678 23789,12379,12678
四叶草 2 2,8 2,3,8 0,2,3,5,8 0,2,3,5,7,8 9 4,9 4,6,9 0579,2467,3679 4,5,7 12,16,21,23 0,5 368,059,012 23468,01589,01248
骑兵 7 7,9 4,7,9 1,4,7,8,9 1,4,5,7,8,9 6 2,6 2,3,6 0259,0236,3789 2,3,8 6,11,18,23 0,4 168,458,025 13678,45789,01245
倍投王 9 5,9 1,5,9 1,5,6,7,9 1,2,5,6,7,9 3 3,8 3,4,8 2678,1346,0478 2,3,5 6,8,22,23 0,5 035,289,156 01345,02789,13569
彩蒂 4 4,8 0,4,8 0,2,4,8,9 0,2,4,6,8,9 5 5,7 3,5,7 2357,0678,0129 1,6,9 11,13,15,19 2,8 018,145,346 01468,12459,34567
草庐居士 0 0,9 0,7,9 0,5,6,7,9 0,2,5,6,7,9 1 1,4 1,4,8 1246,0178,0159 1,2,3 4,10,15,19 1,8 039,456,234 03579,23456,23468
遮天 3 3,7 1,3,7 1,2,3,4,7 1,2,3,4,7,9 0 0,5 0,5,6 1246,0479,0456 1,2,8 6,7,15,18 4,9 089,268,123 03589,23568,12379
红球狂中 7 7,9 2,7,9 2,5,6,7,9 2,5,6,7,8,9 1 1,4 1,3,4 5679,2368,2478 3,6,8 3,14,20,21 2,6 018,057,016 01248,01457,01356
日光倾斜 2 2,3 2,3,4 1,2,3,4,7 1,2,3,4,7,9 0 0,5 0,5,6 4578,2479,1567 1,3,5 5,6,12,13 1,9 012,135,389 01236,01358,03489
文武彩神 2 2,7 2,3,7 0,1,2,3,7 0,1,2,3,5,7 8 4,8 4,6,8 1239,0189,2359 3,5,7 3,12,20,23 5,6 678,256,468 04678,23567,04678
小思绪 3 3,9 1,3,9 0,1,3,4,9 0,1,2,3,4,9 7 6,7 5,6,7 0489,1789,1579 4,6,9 8,9,12,20 4,5 237,045,048 23567,02456,03468
几番轮回 3 1,3 0,1,3 0,1,3,4,9 0,1,3,4,7,9 8 6,8 2,6,8 1258,0467,3459 2,6,8 8,9,20,23 1,5 049,289,067 04679,12389,01267
暮浅 2 2,8 2,3,8 2,3,4,6,8 2,3,4,6,8,9 5 0,5 0,1,5 0156,2345,0349 1,5,9 10,19,20,23 1,8 279,169,257 23479,01689,25678
甲壳虫 2 0,2 0,2,4 0,2,4,7,8 0,1,2,4,7,8 5 5,9 5,6,9 0178,3569,1589 1,4,8 3,9,17,21 2,6 234,128,047 23459,01278,02347
点击查看更多